Bilanz "Ein Morgentrade"

23.09.2010 -40 pips (-29,97 EUR 0,10 lot)
24.09.2010 -40 pips (-44,74 EUR 0,15 lot)
27.09.2010 +40 pips (+74,06 EUR 0,25 lot)
28.09.2010 -40 pips (-29,79 EUR 0,10 lot)
29.09.2010 0 pips (0,00 EUR 0,15 lot)
30.09.2010 +40 pips (+44,01 EUR 0,15 lot)

01.10.2010 -40 pips (-29,33 EUR 0,10 lot)
04.10.2010 +40 pips (+43,71 EUR 0,15 lot)
05.10.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,15 lot)
06.10.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,15 lot)
07.10.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,20 lot)
08.10.2010 +40 pips (+57,43 EUR 0,20 lot)
11.10.2010 Kein Signal
12.10.2010 Kein Signal
13.10.2010 +40 pips (+57,16 EUR 0,20 lot)
14.10.2010 Kein Signal
15.10.2010 +40 pips (+56,83 EUR 0,20 lot)
18.10.2010 +40 pips (+57,69 EUR 0,20 lot)
19.10.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,20 lot)
20.10.2010 Kein Signal
21.10.2010 +40 pips (+57,34 EUR 0,20 lot)
22.10.2010 Kein Signal
25.10.2010 -40 pips (-56,91 EUR 0,20 lot)
26.10.2010 +40 pips (+57,22 EUR 0,20 lot)
27.10.2010 +40 pips (+58,02 EUR 0,20 lot)
28.10.2010 -40 pips (-57,86 EUR 0,20 lot)
29.10.2010 Kein Signal

01.11.2010 -40 pips (-85,87 EUR 0,30 lot)
02.11.2010 -40 pips (-85,86 EUR 0,30 lot)
03.11.2010 Kein Signal
04.11.2010 +35 pips (+74,16 EUR 0,30 lot)
05.11.2010 +35 pips (+73,93 EUR 0,30 lot)
08.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
09.11.2010 +35 pips (+75,81 EUR 0,30 lot)
10.11.2010 Kein Signal
11.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
12.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
15.11.2010 +35 pips (+76,84 EUR 0,30 lot)
16.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
17.11.2010 Kein Signal
18.11.2010 -40 pips (-88,33 EUR 0,30 lot)
19.11.2010 +35 pips (+76,74 EUR 0,30 lot)
22.11.2010 +35 pips (+76,22 EUR 0,30 lot)
23.11.2010 -40 pips (-88,36 EUR 0,30 lot)
24.11.2010 Kein Signal
25.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
26.11.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,30 lot)
29.11.2010 Kein Signal
30.11.2010 Kein Signal

01.12.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
02.12.2010 +35 pips (+106,20 EUR 0,40 lot)
03.12.2010 +35 pips (+105,76 EUR 0,40 lot)
06.12.2010 Kein Signal
07.12.2010 +35 pips (+104,80 EUR 0,40 lot)
08.12.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
09.12.2010 -40 pips (-120,55 EUR 0,40 lot)
10.12.2010 +35 pips (+105,68 EUR 0,40 lot)
13.12.2010 Kein Signal
14.12.2010 Kein Signal
15.12.2010 -40 pips (-119,96 EUR 0,40 lot)
16.12.2010 Kein Signal
17.12.2010 +6 pips (+17,99 EUR 0,40 lot)
28.12.2010 -40 pips (-121,04 EUR 0,40 lot)
29.12.2010 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
30.12.2010 -40 pips (-120,77 EUR 0,40 lot)

03.01.2011 Kein Signal
04.01.2011 -40 pips (-119,90 EUR 0,40 lot)
05.01.2011 -41 pips (-123,43 EUR 0,40 lot)
06.01.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
07.01.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
10.01.2011 +35 pips (+108,55 EUR 0,40 lot)
11.01.2011 Kein Signal
12.01.2011 +35 pips (+107,39 EUR 0,40 lot)
13.01.2011 Kein Signal
14.01.2011 -40 pips (-119,61 EUR 0,40 lot)
17.01.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
18.01.2011 +36 pips (+107,65 EUR 0,40 lot)
19.01.2011 -40 pips (-118,90 EUR 0,40 lot)
20.01.2011 +36 pips (+106,99 EUR 0,40 lot)
21.01.2011 -40 pips (-118,14 EUR 0,40 lot)
24.01.2011 Kein Signal
25.01.2011 Kein Signal
26.01.2011 -40 pips (-117,15 EUR 0,40 lot)
27.01.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
28.01.2011 +35 pips (+102,13 EUR 0,40 lot)
31.01.2011 -40 pips (-117,60 EUR 0,40 lot)

01.02.2011 +35 pips (+102,01 EUR 0,40 lot)
02.02.2011 +35 pips (+101,12 EUR 0,40 lot)
03.02.2011 Kein Signal
04.02.2011 Kein Signal
07.02.2011 +35 pips (+102,87 EUR 0,40 lot)
08.02.2011 -40 pips (-117,50 EUR 0,40 lot)
09.02.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
10.02.2011 +36 pips (+105,49 EUR 0,40 lot)
11.02.2011 +37 pips (+109,51 EUR 0,40 lot)
14.02.2011 -40 pips (-118,69 EUR 0,40 lot)
15.02.2011 +36 pips (+106,54 EUR 0,40 lot)
16.02.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
17.02.2011 +35 pips (+103,14 EUR 0,40 lot)
18.02.2011 Kein Signal
21.02.2011 Kein Signal
22.02.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
23.02.2011 +35 pips (+102,03 EUR 0,40 lot)
24.02.2011 +35 pips (+102,00 EUR 0,40 lot)
25.02.2011 Kein Signal
28.02.2011 +35 pips (+101,64 EUR 0,40 lot)

01.03.2011 +35 pips (+101,26 EUR 0,40 lot)
02.03.2011 -41 pips (-118,97 EUR 0,40 lot)
03.03.2011 +36 pips (+104,06 EUR 0,40 lot)
04.03.2011 Kein Signal
07.03.2011 -40 pips (-114,45 EUR 0,40 lot)
08.03.2011 Kein Signal
09.03.2011 -40 pips (-115,03 EUR 0,40 lot)
10.03.2011 +35 pips (+101,35 EUR 0,40 lot)
11.03.2011 -1 pips ( -2,89 EUR 0,40 lot)
14.03.2011 -40 pips (-114,88 EUR 0,40 lot)
15.03.2011 +36 pips (+103,60 EUR 0,40 lot)
16.03.2011 Kein Signal
17.03.2011 +36 pips (+103,03 EUR 0,40 lot)
18.03.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
21.03.2011 Kein Signal
22.03.2011 +36 pips (+101,10 EUR 0,40 lot)
23.03.2011 +35 pips (+98,71 EUR 0,40 lot)
24.03.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
25.03.2011 +35 pips (+98,98 EUR 0,40 lot)
28.03.2011 +35 pips (+99,67 EUR 0,40 lot)
29.03.2011 -40 pips (-113,62 EUR 0,40 lot)
30.03.2011 +35 pips (+99,49 EUR 0,40 lot)
31.03.2011 +35 pips (+98,75 EUR 0,40 lot)

01.04.2011 Kein Signal
04.04.2011 Kein Signal
05.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
06.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
07.04.2011 Kein Signal
08.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
11.04.2011 Kein Signal
12.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
13.04.2011 Kein Signal
14.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
15.04.2011 -40 pips (-110,38 EUR 0,40 lot)
18.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
19.04.2011 Kein Signal
20.04.2011 -1 pips ( -2,77 EUR 0,40 lot)
21.04.2011 +35 pips (+95,82 EUR 0,40 lot)
22.04.2011 0 pips ( 0,00 EUR 0,40 lot)
25.04.2011 Kein Signal
26.04.2011 -46 pips (-126,12 EUR 0,40 lot)
27.04.2011 -45 pips (-122,76 EUR 0,40 lot)
28.04.2011 Kein Signal
29.04.2011 Kein Signal

02.05.2011 -46 pips (-123,93 EUR 0,40 lot)
03.05.2011 +35 pips (+94,56 EUR 0,40 lot)
04.05.2011 +5 pips ( +13,50 EUR 0,40 lot)
05.05.2011 Kein Signal
06.05.2011 +5 pips ( +13,73 EUR 0,40 lot)
09.05.2011 Kein Signal
10.05.2011 -46 pips (-128,61 EUR 0,40 lot)
11.05.2011 -46 pips (-127,85 EUR 0,40 lot)
12.05.2011 +35 pips (+98,60 EUR 0,40 lot)
13.05.2011 -46 pips (-128,55 EUR 0,40 lot)
16.05.2011 -46 pips (-130,10 EUR 0,40 lot)
17.05.2011 Kein Signal
18.05.2011 Kein Signal
19.05.2011 +35 pips (+98,08 EUR 0,40 lot)
20.05.2011 +35 pips (+97,69 EUR 0,40 lot)
23.05.2011 Kein Signal
24.05.2011 Kein Signal
25.05.2011 +5 pips ( +14,26 EUR 0,40 lot)
26.05.2011 +36 pips (+101,54 EUR 0,40 lot)
27.05.2011 +36 pips (+100,92 EUR 0,40 lot)
30.05.2011 Kein Signal
31.05.2011 -45 pips (-124,91 EUR 0,40 lot)

01.06.2011 Kein Signal
02.06.2011 -46 pips (-159,50 EUR 0,50 lot)
03.06.2011 Kein Signal
06.06.2011 Kein Signal
07.06.2011 Kein Signal
08.06.2011 +36 pips (+122,68 EUR 0,50 lot)
09.06.2011 +35 pips (+119,55 EUR 0,50 lot)
10.06.2011 +36 pips (+124,44 EUR 0,50 lot)
13.06.2011 -46 pips (-160,09 EUR 0,50 lot)
14.06.2011 +5 pips ( +17,30 EUR 0,50 lot)
15.06.2011 +5 pips ( +17.40 EUR 0,50 lot)
16.06.2011 +35 pips (+123,87 EUR 0,50 lot)
17.06.2011 -46 pips (-161,65 EUR 0,50 lot)
20.06.2011 -46 pips (-161,54 EUR 0,50 lot)
21.06.2011 -48 pips (-167,31 EUR 0,50 lot)
22.06.2011 Kein Signal
23.06.2011 +5 pips ( +17.51 EUR 0,50 lot)
24.06.2011 -45 pips (-158,10 EUR 0,50 lot)
27.06.2011 -45 pips (-158,35 EUR 0,50 lot)
28.06.2011 +35 pips (+122,59 EUR 0,50 lot)
29.06.2011 Kein Signal
30.06.2011 -45 pips (-155,39 EUR 0,50 lot)

01.07.2011 +5 pips ( +17.21 EUR 0,50 lot)
04.07.2011 +35 pips (+120,27 EUR 0,50 lot)
05.07.2011 +35 pips (+120,91 EUR 0,50 lot)
06.07.2011 Kein Signal
07.07.2011 +5 pips ( +17.45 EUR 0,50 lot)
08.06.2011 -46 pips (-161,39 EUR 0,50 lot)
11.07.2011 +35 pips (+123,36 EUR 0,50 lot)
12.07.2011 +34 pips (+122,57 EUR 0,50 lot)
13.07.2011 Kein Signal
14.07.2011 Kein Signal
15.06.2011 -46 pips (-163,10 EUR 0,50 lot)
18.07.2011 +5 pips ( +17.77 EUR 0,50 lot)
19.07.2011 +35 pips (+123,90 EUR 0,50 lot)
20.07.2011 +36 pips (+127,06 EUR 0,50 lot)
21.07.2011 +5 pips ( +17.53 EUR 0,50 lot)
22.07.2011 Kein Signal
25.07.2011 Kein Signal
26.07.2011 +35 pips (+120,75 EUR 0,50 lot)
27.06.2011 -46 pips (-158,77 EUR 0,50 lot)
28.07.2011 +5 pips ( +17.49 EUR 0,50 lot)
29.07.2011 Kein Signal

01.08.2011 -49 pips (-170,09 EUR 0,50 lot)
02.08.2011 -46 pips (-162,07 EUR 0,50 lot)
03.08.2011 -46 pips (-161,48 EUR 0,50 lot)
04.08.2011 +5 pips ( +17.54 EUR 0,50 lot)
05.08.2011 -46 pips (-162,19 EUR 0,50 lot)
08.08.2011 +35 pips (+121,81 EUR 0,50 lot)
09.08.2011 Kein Signal
16.08.2011 +5 pips ( +17.38 EUR 0,50 lot)
17.08.2011 Kein Signal
18.08.2011 +35 pips (+121,84 EUR 0,50 lot)
19.08.2011 Kein Signal
22.08.2011 +14 pips (+48,64 EUR 0,50 lot)
23.08.2011 Kein Signal
24.08.2011 +35 pips (+121,25 EUR 0,50 lot)
25.08.2011 +35 pips (+121,46 EUR 0,50 lot)
26.08.2011 Kein Signal
29.08.2011 +35 pips (+120,38 EUR 0,50 lot)